Die folgenden Werte sind eine Orientierung für die Umrechnung zwischen Buchstabengröße, deutscher Konfektionsgröße und Körpermassen. Einzelne Modelle können um ein bis zwei Zentimeter abweichen.
Jacken, Mäntel, Pullover und Strick
| Größe | Konfektion (DE) | Brustumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–91 cm | 74–78 cm |
| S | 46 | 91–96 cm | 78–82 cm |
| M | 48–50 | 96–102 cm | 82–88 cm |
| L | 52 | 102–107 cm | 88–94 cm |
| XL | 54 | 107–112 cm | 94–100 cm |
| XXL | 56 | 112–118 cm | 100–106 cm |
| XXXL | 58–60 | 118–124 cm | 106–112 cm |
| 4XL | 62 | 124–130 cm | 112–118 cm |
| 5XL | 64 | 130–136 cm | 118–124 cm |
Hosen
Die Größenangabe bei den Jogginghosen entspricht der Bundweite in Zoll.
| Größe | Bundweite | Konfektion (DE) |
|---|---|---|
| 30 | ca. 76 cm | 46 |
| 32 | ca. 81 cm | 48 |
| 34 | ca. 86 cm | 50 |
| 36 | ca. 91 cm | 52 |
| 38 | ca. 97 cm | 54 |
Socken
Die Wintersocken sind in einer Größe erhältlich und passen für Schuhgröße EU 40 bis 44.
So messen Sie richtig
- Brustumfang: an der breitesten Stelle des Brustkorbs messen, das Maßband waagerecht führen und locker anlegen.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle messen, ohne einzuziehen.
- Bundweite: eine gut sitzende Hose flach hinlegen und den Bund messen, dann den Wert verdoppeln.
Zwischen zwei Größen?
Wählen Sie die größere. Das gilt besonders für Jacken und Mäntel, die über einem Pullover getragen werden, und für Strick, der körpernah geschnitten ist.